foto
FacebookX / TwitterLinkedinThreads

Šī gada 23. septembrī Garkalnes meža apvidū ar lielu atsaucību norisinājās "Ropažu novada skolēnu skriešanas svētki 2026". Kopumā šim sportiskajam izaicinājumam reģistrējās 321 bērns un jaunietis. 

Pasākuma atklāšanā iedvesmojošus vārdus teica Ropažu novada Domes priekšsēdētāja vietnieks sporta un sociālajos jautājumos Ainārs Vaičulēns. Savukārt par to, lai dalībnieki būtu atbilstoši sagatavojušies saviem startiem un izvairītos no traumām, rūpējās Ropažu novada 2025. gada sporta laureāte Margita Sirsniņa, kura vadīja kopīgu iesildīšanos.

Pasākuma laikā skolēni vecumā no 3. līdz 12. klasei sacentās dažādās skriešanas distancēs, sākot no 500 metriem līdz pat 2000 metriem, atkarībā no vecuma un dzimuma grupas. Līdztekus skriešanas sacensībām, bērniem un jauniešiem bija iespēja izmēģināt spēkus Jaunsargu sagatavotajos pārbaudījumos. Īpašu pateicību izsakām Jaunsardzes centra 3. novada pārvaldes 3. nodaļai par sadarbību un iesaistīšanos, nodrošinot skolēniem pozitīvu un vērtīgu pieredzi šajos svētkos. 

Liels paldies Izglītības, jaunatnes lietu, kultūras un sporta departamentam, kas organizēja sacensības sadarbībā ar Ropažu novada sporta centriem. Īpašs paldies Ropažu sporta centriem par ieguldīto darbu! Tāpat izsakām pateicību pasākuma atbalstītājam – "Zaķumuižas ūdens", kas rūpējās par ūdeni sacensību dalībniekiem.

Apsveicam visus dalībniekus ar uzrādītajiem rezultātiem un lepojamies ar mūsu novada skolu ātrākajiem skrējējiem:

A grupa (meitenes, 100 m) 
1. vieta Anastasija Savčuka | Gaismas pamatskola
2. vieta Džeida Kubiļus | Gaismas pamatskola
3. vieta Greisa Kristiāna Kante | Gaismas pamatskola
 

A grupa (zēni, 100 m)
1. vieta Ģirts Rande | Gaismas pamatskola
2. vieta Ņikita Čubatovs | Gaismas pamatskola
3. vieta Kristofers Dāvis Pastars | Gaismas pamatskola

S1 grupa (3.-4. klases meitenes, 500 m)

  1. vieta Dāvids Aigars | 0:09:14.1 | Vangažu vidusskola
  2. vieta Gustavs Mednis | 0:09:20.8 | Vangažu vidusskola 
  3. vieta Rodrigo-Rodžers Paškovs | 0:09:25.3 | Ulbrokas vidusskola

S4 | meitenes (1500 m )

  1. vieta Emīlija Orniņa | 0:10:17.6 | Ulbrokas vidusskola
  2. vieta Dārta Anča | 0:10:25.9 | Ulbrokas vidusskola
  3. vieta Elīza Kalniņa | 0:10:59.4 | Ulbrokas vidusskola

V3 | zēni (1500 m) 

  1. vieta Kristers Riže | 0:06:37.9 | Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā pamatskola
  2. vieta Matīss Rotbergs | 0:06:38.4 | Ropažu vidusskola
  3. vieta Enzo-Leonardo Borneo| 0:06:41.3 | Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā pamatskola

S3 | meitenes (1000 m) 

  1. vieta Elza Alksne | 0:04:55.8 | Zaķumuižas pamatskola
  2. vieta Monika Neilande | 0:05:01.3 | Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā pamatskola
  3. vieta Amanda Ķiete  | 0:05:03.7 | Berģu mūzikas un mākslas pamatskola

V2 | zēni (1000 m) 

  1. vieta Makars Ļisičkins | 0:04:27.8 | Berģu mūzikas un mākslas pamatskola
  2. vieta Edgars Ščerbickis | 0:04:31.0 | Berģu mūzikas un mākslas pamatskola
  3. vieta Roberts Lauriņš | 0:04:38.9 | Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā pamatskola

S2 | meitenes (1000 m) 

  1. vieta Dārta Ošeniece | 0:04:46.9 | Ulbrokas vidusskola
  2. vieta Beāte Luckāne | 0:04:47.0 | Ulbrokas vidusskola
  3. vieta Kerija Bērziņa | 0:04:48.9 | Upesleju pamatskola

V1 | zēni (500 m) 

  1. vieta Timofejs Fedjunovs | 0:02:12.3 | Upesleju pamatskola
  2. vieta Matīs Kārlis Pastors | 0:02:17.2 | Berģu mūzikas un mākslas pamatskola
  3. vieta Henrijs Zalcmanis | 0:02:17.4 | Ulbrokas vidusskola

S1 | meitenes (500 m) 

  1. vieta Izabella Dubļeņņikova | 0:02:26.6 | Ulbrokas vidusskola
  2. vieta Elza Sidorenko | 0:02:30.5 | Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā pamatskola
  3. vieta Adelina Altuhova | 0:02:30.9 | Ulbrokas vidusskola

Uz tikšanos nākamajos sporta svētkos!

Saistītas tēmas

Aktualitātes:
Sports Izglītība