Ropažu novada pašvaldības iznomājamās telpas
1. pielikums Ropažu novada pašvaldības domes 2023. gada 6. septembra lēmumam Nr.2680
Nr. | Iznomājamā telpa | Adrese | Telpu grupas Nr. | Telpu platība/ m² | Ilgums | Nomas maksa, EUR, bez PVN |
---|---|---|---|---|---|---|
RAC Ulbrokā, kadastra Nr.80960030583001001 | ||||||
1. | RAC telpas | Acones iela 4, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu novads | 001-2 | 83,7 | 1 stunda | 16,81 |
RAC Upeslejās, kadastra Nr.80960050457001 | ||||||
1. | Mazā zāle | Zahārija Stopija iela 10, Upeslejas, Stopiņu pag., Ropažu nov. | 44 | 56,5 | 1 stunda | 2,16 |
2. | Nodarbību telpa | Zahārija Stopija iela 10, Upeslejas, Stopiņu pag., Ropažu nov. | 49 | 31,5 | 1 stunda | 1,20 |
3. | Pasākumu zāle | Zahārija Stopija iela 10, Upeslejas, Stopiņu pag., Ropažu nov. | 60 | 77,4 | 1 stunda | 2,95 |
RAC Līči, kadastra Nr.80960010978001 | ||||||
1. | Nodarbību telpa | Dienas centrs "Līči" , Stopiņu pag., Ropažu novads | 4 | 47,4 | 1 stunda | 7,77 |
Multifunkcionālais centrs “Silakrogs”, kadastra Nr.80849001640 | ||||||
1. | Diskusiju telpas | Priedes 5-1, Silakrogs, Ropažu pag., Ropažu nov. | 2 vai 3 | 16,1 | 1 stunda | 3,74 |
Multifunkcionālais centrs “Kākciems”, kadastra Nr.80849009001 | ||||||
1. | Diskusiju telpa | Ziedoņi-2, Kākciems, Ropažu pag., Ropažu nov. | 11 | 19,56 | 1 stunda | 2,15 |
Multifunkcionālais centrs “Mucenieki”, kadastra Nr.80840060093001 (ēka nepieder pašvaldībai) | ||||||
1. | Diskusiju telpa | Bundulīši, Mucenieki, Ropažu pag., Ropažu nov. | 11 | 32 | 1 stunda | 1,03 |
2. | Vingrošanas zāle | Bundulīši, Mucenieki, Ropažu pag., Ropažu nov. | 19 | 59 | 1 stunda | 1,89 |
Multifunkcionālais centrs “Tumšupe”, kadastra Nr.80849001686 | ||||||
1. | Diskusiju telpa | Zītari 5-1, Tumšupe, Ropažu pag., Ropažu nov. | 1 | 12,4 | 1 stunda | 0,87 |
Ropažu pagasta Sociālā dienesta struktūrvienība, kadastra Nr.80840090074001 | ||||||
1. | “Dzīpari” konferenču zāle (līdz 50 personām) | Rīgas iela 13, Ropaži, Ropažu pag., Ropažu nov. | 28 | 24,70 | 1 stunda | 1,40 |
2. | “Dzīpari” fizioterapijas kabinets | Rīgas iela 13, Ropaži, Ropažu pag., Ropažu nov. | 10;11 | 26,5 | 1 stunda | 1,50 |
3. | Dušas telpa | Rīgas iela 13, Ropaži, Ropažu pag., Ropažu nov. | 27 | 1,9 | 1 stunda | 0,11 |
4. | Pirts telpa | Rīgas iela 13, Ropaži, Ropažu pag., Ropažu nov. | 26 | 4,3 | 1 stunda | 0,24 |
Ropažu pirmsskolas izglītības iestāde “Annele”, kadastra Nr.80840090467001 | ||||||
1. | Svētku zāle | Centra iela 4, Ropaži, Ropažu pag., Ropažu nov. | 7 | 103,6 | 1 stunda | 5,22 |
2. | Sporta zāle | Centra iela 4, Ropaži, Ropažu pag., Ropažu nov. | 5 | 51 | 1 stunda | 2,57 |
Ulbrokas pirmsskolas izglītības iestāde “Pienenīte”, kadastra Nr.80960030450001 | ||||||
1. | Skolotāju istaba | Institūta iela 34a, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov. | 77 | 34,8 | 1 stunda | 1,70 |
2. | Lielā aktu zāle | Institūta iela 34a, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov. | 192 | 200,1 | 1 stunda | 9,79 |
3. | Sporta zāle | Institūta iela 34a, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov. | 189 | 84,2 | 1 stunda | 4,12 |
4. | Mazā mūzikas zāle | Institūta iela 34a, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov. | 21 | 76,6 | 1 stunda | 3,75 |
5. | Mazā sporta zāle | Institūta iela 34a, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov. | 97 | 74,2 | 1 stunda | 3,63 |
6. | Peldbaseins (iestādes audzēkņiem), ar papildu telpām | Institūta iela 34a, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov. | 53;45;58;49;55;48; 47;56;57 | 94,8 | 1 stunda | 5,34 |
7. | Kabinets | Institūta iela 34a, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov. | 44 | 11,3 | 1 stunda | 0,55 |
Garkalnes pirmsskolas izglītības iestādē “Čiekuriņš”, kadastra Nr.80600070206 | ||||||
1. | Telpa Sakaru ielā 5a (Mākslas darbnīca) | Sakaru iela 5a, Langstiņi, Garkalnes pag., Ropažu nov. | 001-3 | 52,6 | 1 stunda | 3,37 |
2. | Zāle Mediķu ielā 3C | Mediķu iela 3C, Langstiņi, Garkalnes pag., Ropažu nov. | 001-9 | 79,1 | 1 stunda | 5,47 |
3. | Telpa Mediķu ielā 4 | Mediķu iela 4, Langstiņi, Garkalnes pag., Ropažu nov. | 27 | 44,3 | 1 stunda | 2,91 |
4. | Sporta zāle Mediķu ielā 4 | Mediķu iela 4, Langstiņi, Garkalnes pag., Ropažu nov. | 6 | 63,7 | 1 stunda | 4,19 |
Vangažu pirmsskolas izglītības iestāde “Jancis”, kadastra Nr.80170030303001 | ||||||
1. | Sporta zāle | Smilšu iela 2, Vangaži, Ropažu nov. | 50 | 103,3 | 1 stunda | 5,25 |
2. | Aktu zāle | Smilšu iela 2, Vangaži, Ropažu nov. | 26 | 73,2 | 1 stunda | 3,72 |
Garkalnes pirmsskolas izglītības iestādē “Skudriņas”, kadastra Nr.80600040640001 | ||||||
1. | Aktu zāle (interešu izglītībai) | Saules iela 34, Garkalne, Garkalnes pag., Ropažu nov. | 22 | 85,9 | 1 stunda | 7,17 |
Ropažu vidusskola, kadastra Nr.80840090336001 | ||||||
1. | Mūzikas zāle | Rīgas iela 5, Ropaži, Ropažu pag., Ropažu nov. | 103 | 141,1 | 1 stunda | 7,75 |
2. | Mācību telpas (klases) u.c. telpas, 1m² | Rīgas iela 5, Ropaži, Ropažu pag., Ropažu nov. | _ | 1 | 1 stunda | 0,05 |
3. | Ēdnīcas telpa-zāle | Rīgas iela 5, Ropaži, Ropažu pag., Ropažu nov. | 40 | 258,3 | 1 stunda | 14,19 |
4. | Ēdnīcas telpa Zaķumuižā | Skolas iela 3, Zaķumuiža, Ropažu pag., Ropažu nov. | 32 | 77,2 | 1 stunda | 3,84 |
5. | Mūzikas zāle/pasākumu telpa Zaķumuižā | Skolas iela 3, Zaķumuiža, Ropažu pag., Ropažu nov. | 72 | 111,4 | 1 stunda | 5,54 |
6. | Aktu zāle Zaķumuižā | Skolas iela 3, Zaķumuiža, Ropažu pag., Ropažu nov. | 90 | 121,4 | 1 stunda | 6,04 |
Ulbrokas vidusskola, kadastra Nr.80960030384001 | ||||||
1. | Pasākumu zāle | "Ulbrokas vidusskola", Vālodzes, Stopiņu pag., Ropažu nov. | 001-125; 001-131 | 234,2 | 1 stunda | 14,05 |
2. | Mācību telpas (klases) u.c. telpas, 1m² | "Ulbrokas vidusskola", Vālodzes, Stopiņu pag., Ropažu nov. | _ | 1 | 1 stunda | 0,06 |
Stopiņu pamatskola, kadastra Nr.80960080053 | ||||||
1. | Sporta zāle | Līdumnieku iela 10, Saurieši, Stopiņu pag., Ropažu nov. | 35 | 67,4 | 1 stunda | 6,95 |
2. | Mūzikas zāle | Līdumnieku iela 3, Saurieši, Stopiņu pag., Ropažu nov. | 72,9 | 1 stunda | 5,38 | |
3. | Universālā zāle pašizklaides pasākumiem ar palīgtelpām | Līdumnieku iela 10, Saurieši, Stopiņu pag., Ropažu nov. | 101 | 1102,3 | 1 stunda | 61,3 |
4. | Ēdamzāle | Līdumnieku iela 10, Saurieši, Stopiņu pag., Ropažu nov. | 132 | 209,5 | 1 stunda | 10,1 |
Upesleju sākumskola, kadastra Nr.80960050096001 | ||||||
1. | Aktu zāle | Skolas iela 12, Upeslejas, Stopiņu pag., Ropažu nov. | 150 | 266,9 | 1 stunda | 9,14 |
2. | Sporta zāle | Skolas iela 12, Upeslejas, Stopiņu pag., Ropažu nov. | 162 | 268,3 | 1 stunda | 9,18 |
3. | Ēdamzāles telpas | Skolas iela 12, Upeslejas, Stopiņu pag., Ropažu nov. | 196;197;198;199;200;201; 203 | 420,4 | 1 stunda | 14,39 |
4. | Klašu u.c. telpas, 1 m² | Skolas iela 12, Upeslejas, Stopiņu pag., Ropažu nov. | _ | 1 | 1 stunda | 0,03 |
5. | Zāle | Skolas iela 12, Upeslejas, Stopiņu pag., Ropažu nov. | 233 | 63,7 | 1 stunda | 2,18 |
6. | Skolas sporta laukums (viss stadions) | Skolas iela 12, Upeslejas, Stopiņu pag., Ropažu nov. | _ | 8705,6 | 1 stunda | 57,36 |
Vangažu vidusskola, kadastra Nr.80170020202022 | ||||||
1. | Lielā zāle ar skatuvi | Gaujas iela 2, Vangaži, Ropažu nov. | 79 | 252,9 | 1 stunda | 8,25 |
2. | Cīņu zāle | Gaujas iela 2, Vangaži, Ropažu nov. | 89 | 150,8 | 1 stunda | 4,92 |
3. | Sporta zāle (ar ģērbtuvēm un sanitārtehniskiem mezgliem) | Gaujas iela 2, Vangaži, Ropažu nov. | 132 | 665,4 | 1 stunda | 21,72 |
4. | Klašu u.c. telpas, 1 m² | Gaujas iela 2, Vangaži, Ropažu nov. | _ | 1 | 1 stunda | 0,03 |
5. | Stadions, bez ģērbtuvēm un dušām | Gaujas iela 2, Vangaži, Ropažu nov. | 1 stunda | 34,61 | ||
6. | Visa sporta stadiona izmantošana sacensībām (ar skrejceļu, futbola laukuma visiem vieglatlētikas sektoriem ar inventāru) | Gaujas iela 2, Vangaži, Ropažu nov. | 1 diena | 173,03 | ||
7. | Sporta stadiona viena vieglatlētikas sektora izmantošana | Gaujas iela 2, Vangaži, Ropažu nov. | 1 stunda | 6,92 | ||
8. | Sporta stadiona celiņu izmantošana | Gaujas iela 2, Vangaži, Ropažu nov. | 1 stunda | 4,15 | ||
9. | Sporta stadiona centrālā futbola laukuma izmantošana sacensībām | Gaujas iela 2, Vangaži, Ropažu nov. | 1 diena | 69,21 | ||
Sporta stadiona centrālā futbola laukuma izmantošana treniņiem | Gaujas iela 2, Vangaži, Ropažu nov. | 1 stunda | 13,84 | |||
Sporta stadiona viena volejbola, laukuma izmantošana | Gaujas iela 2, Vangaži, Ropažu nov. | 1 stunda | 4,84 | |||
Sporta stadiona viena basketbola laukuma izmantošana | Gaujas iela 2, Vangaži, Ropažu nov. | 1 stunda | 4,84 | |||
Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā pamatskola, kadastra Nr.80600040606001 | ||||||
1. | Sporta zāle (un sanitārtehniskās telpas, ģērbtuves) | Vidzemes šoseja 34, Garkalne, Garkalnes pag., Ropažu nov | 39 | 316,8 | 1 stunda | 17,42 |
1. | Zāle | Vidzemes šoseja 34, Garkalne, Garkalnes pag., Ropažu nov | 59 | 173,4 | 1 stunda | 9,53 |
Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolā, kadastra Nr.80960030584002 | ||||||
1. | Skatītāju zāle (un papildu telpas) | Institūta iela 1b, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov. | 9 un 1;2;3;4;5;10;11; 12 | 349,5 | 1 stunda | 14,98 |
Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola, kadastra Nr.8060010248003 | ||||||
1. | Sporta spēļu zāle (un papildu telpas) | Skolas iela 8, Upesciems, Garkalnes pag., Ropažu nov. | 002-16 | 705,5 | 1 stunda | 53,90 |
2. | Sporta spēļu zāle (un papildu telpas) | Skolas iela 8, Upesciems, Garkalnes pag., Ropažu nov. | 002-17 | 706,5 | 1 diena | 431,00 |
Vangažu Mūzikas un mākslas skola, kadastra Nr.801700202021 | ||||||
1. | Lielā zāle | Gaujas iela 2, Vangaži, Ropažu nov. | 33 | 121 | 1 stunda | 3,95 |
2. | Klase | Gaujas iela 2, Vangaži, Ropažu nov. | 25 | 52,3 | 1 stunda | 1,71 |
Ropažu Kultūras centrs, kadastra Nr.80840090336007 | ||||||
1. | Lielā zāle ar papildu telpām (vestibils, skatuve, ģērbtuve, vīriešu un sieviešu sanmezgls ar kopējo platību 411,6 kv.m.) | Sporta iela 2 k-2, Ropaži, Ropažu pag., Ropažu nov. | 3;2;4;5;15;16 | 368,4 | 1 stunda | 54,08 |
2. | Mazā zāle ar papildu telpām (vestibils, vīriešu un sieviešu sanmezgls ar kopējo platību 292 kv.m.) | Sporta iela 2 k-2, Ropaži, Ropažu pag., Ropažu nov. | 24; 2;15;16 | 172,7 | 1 stunda | 32,22 |
3. | Vestibils ar sanitārtehniskajiem mezgliem | Sporta iela 2 k-2, Ropaži, Ropažu pag., Ropažu nov. | 2;15;16 | 251,9 | 1 stunda | 20,25 |
4. | Mākslinieku ģērbtuve un sanitārtehniskie mezgli | Sporta iela 2 k-2, Ropaži, Ropažu pag., Ropažu nov. | 10;11;12;13 | 26,6 | 1 stunda | 2,25 |
5. | Mēģinājumu telpa | Sporta iela 2 k-2, Ropaži, Ropažu pag., Ropažu nov. | 29 | 58,4 | 1 stunda | 4,05 |
Ropažu Kultūras centrs filiāle Zaķumuižā, kadastra Nr.80840080563001 | ||||||
1. | Lielā zāle | Parka iela 6, Zaķumuiža, Ropažu pag., Ropažu nov. | 3 | 171,9 | 1 stunda | 23,17 |
2. | Mazā zāle | Parka iela 6, Zaķumuiža, Ropažu pag., Ropažu nov. | 26 | 53,8 | 1 stunda | 7,25 |
3. | Vestibils, ģērbtuves | Parka iela 6, Zaķumuiža, Ropažu pag., Ropažu nov. | 4;10 | 58,2 | 1 stunda | 7,84 |
Kultūras centrs “Ulbrokas Pērle”, kadastra Nr.80960031399001 | ||||||
1. | Lielā zāle ar balkonu un papildu telpām. (Gaismas/skaņas u.c. aprīkojums par papildu maksu). | Institūta iela 3, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov. | 001-96; 001-100 | 558 | 1 stunda | 174,20 |
2. | Lielā zāle bez balkona, ar papildu telpām. (Gaismas/skaņas u.c. aprīkojums par papildu maksu). | Institūta iela 3, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov. | 001-96 | 459 | 1 stunda | 148,80 |
3. | Mazā zāle ar papildu telpām. (Gaismas/skaņas u.c. aprīkojums par papildu maksu). | Institūta iela 3, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov. | 001-98 | 237,1 | 1 stunda | 107,70 |
4. | Konferenču zāle ar papildu telpām. (Gaismas/skaņas u.c. aprīkojums par papildu maksu). | Institūta iela 3, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov. | 001-83 | 202,8 | 1 stunda | 77,90 |
5. | Spoguļzāle | Institūta iela 3, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov. | 001-50 | 127,6 | 1 stunda | 50,10 |
6. | Kora zāle | Institūta iela 3, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov. | 001-49 | 50,6 | 1 stunda | 41,80 |
7. | Ekspozīcijas zāle | Institūta iela 3, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov. | 001-82 | 120,3 | 1 stunda | 53,90 |
8. | Telpa (grimmētava). Iznomājama tikai kopā ar citām telpām | Institūta iela 3, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov. | 001-44 | 27,8 | 1 stunda | 3,00 |
9. | Halle (telpa ir iekļauta lielās, mazās un konferenšu zāļu nomas maksā) | Institūta iela 3, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov. | 001-66 | 379,3 | 1 stunda | 40,70 |
10. | Līgo parka estrāde un zaļā zona | Līgo parks, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads | _ | _ | 1 stunda | 20,80 |
Kultūras centrs “Berģi”, kadastra Nr.01001280095001 | ||||||
1. | Lielā zāle ar papildu telpām (aktietu ģērbtuve, vestibils, sanmezgli,garderobes) | Brīvības gatve 455, Rīga | 32 | 432,2 | 1 stunda | 78,4 |
2. | Lielā zāle bez papildu telpām | Brīvības gatve 455, Rīga | 32 | 432,2 | 1 stunda | 56,35 |
3. | Mazā zāle ar papildu telpām | Brīvības gatve 455, Rīga | 45 | 143,6 | 1 stunda | 40,14 |
4. | Mazā zāle bez papildu telpām | Brīvības gatve 455, Rīga | 45 | 143,6 | 1 stunda | 18,72 |
Vangažu pilsētas Kultūras nams, kadastra Nr.80170030104001 | ||||||
1. | Lielā zāle (zāle, skatuve, priekštelpa) ar papildu telpām | Gaujas iela 12, Vangaži, Ropažu nov. | 3 | 235,3 | 1 stunda | 55,5 |
2. | Mazā zāle ar papildu telpām | Gaujas iela 12, Vangaži, Ropažu nov. | 2 | 46,3 | 1 stunda | 10,92 |
3. | Nodarbību telpa | Gaujas iela 12, Vangaži, Ropažu nov. | 26 | 25,9 | 1 stunda | 6,34 |
Ropažu sporta centrs, kadastra Nr.80840090336005 | ||||||
1. | Lielā sporta zāle ar papildu telpām (ģērbtuves, sanmezgli, dušas telpas, tribīnes) | Sporta iela 2 k-1, Ropaži, Ropažu pag., Ropažu nov. | 21 | 862,4 | 1 stunda | 44,56 |
2. | 1/2 no lielās sporta zāles ar papildu telpām (ģērbtuves, sanmezgli, dušas telpas, tribīnes) | Sporta iela 2 k-1, Ropaži, Ropažu pag., Ropažu nov. | 21 | 431,2 | 1 stunda | 22,28 |
3. | Lielā sporta zāle bez tribīnēm, ar papildu telpām (ģērbtuves, sanmezgli, dušas telpas) | Sporta iela 2 k-1, Ropaži, Ropažu pag., Ropažu nov. | 21 | 675,6 | 1 stunda | 34,9 |
4. | 1/2 no lielās sporta zāles bez tribīnēm ,ar papildu telpām (ģērbtuves, sanmezgli, dušas telpas) | Sporta iela 2 k-1, Ropaži, Ropažu pag., Ropažu nov. | 21 | 337,8 | 1 stunda | 17,45 |
5. | Mazā sporta zāle ar papildu telpām (ģērbtuves, sanmezgli, dušas telpas) | Sporta iela 2 k-1, Ropaži, Ropažu pag., Ropažu nov. | 22 | 55,6 | 1 stunda | 4,27 |
6. | Atsevišķi dušas telpu un ģērbtuvju izmantošana | Sporta iela 2 k-1, Ropaži, Ropažu pag., Ropažu nov. | 14;15;16;17 | _ | 1 stunda | 1,21 |
7. | Stadions un sporta laukumi (viss kopā) | Sporta iela 2 k-1, Ropaži, Ropažu pag., Ropažu nov. | _ | 7037 | 1 stunda | 68,50 |
8. | Tenisa laukums (viens) | Sporta iela 2 k-1, Ropaži, Ropažu pag., Ropažu nov. | _ | 525 | 1 stunda | 5,10 |
9. | Tenisa laukums (dubultlaukums) | Sporta iela 2 k-1, Ropaži, Ropažu pag., Ropažu nov. | _ | 1050 | 1 stunda | 10,20 |
10. | Pludmales volejbola laukums (viens) | Sporta iela 2 k-1, Ropaži, Ropažu pag., Ropažu nov. | _ | 400 | 1 stunda | 3,90 |
11. | Pludmales volejbola laukums (dubultlaukums) | Sporta iela 2 k-1, Ropaži, Ropažu pag., Ropažu nov. | _ | 800 | 1 stunda | 7,80 |
12. | Futbola laukums | Sporta iela 2 k-1, Ropaži, Ropažu pag., Ropažu nov. | _ | 2752 | 1 stunda | 26,80 |
13. | Sporta spēlu laukums stadionā (sintētētiskais segums, strītbols, tāllekšana) | Sporta iela 2 k-1, Ropaži, Ropažu pag., Ropažu nov. | _ | 1825 | 1 stunda | 17,70 |
14. | Skrejceliņi (4x100m; 2x300m) | Sporta iela 2 k-1, Ropaži, Ropažu pag., Ropažu nov. | _ | 450 | 1 stunda | 4,40 |
15. | Atvērtās tribīnes pie kortiem/pludmales volejbola laukuma (110 sēdvietām) | Sporta iela 2 k-1, Ropaži, Ropažu pag., Ropažu nov. | _ | 160 | 1 stunda | 1,60 |
16. | Ģērbtuves un dušas telpas (2 gab.pie volejbola laukuma (darbmācības korpuss), 1 cilvēkam | Sporta iela 2 k-1, Ropaži, Ropažu pag., Ropažu nov. | _ | _ | _ | 1,70 |
Zaķumuižas sporta zāle, kadastra Nr.80840080205001 | ||||||
1. | Sporta zāle ar papildu telpām (ģērbtuves, sanmezgli, dušas telpas) | Skolas iela 3 , Zaķumuiža, Ropažu pag., Ropažu nov. | 167 | 794,5 | 1 stunda | 34,33 |
2. | 1/2 no sporta zāles ar papildu telpām (ģērbtuves, sanmezgli, dušas telpas) | Skolas iela 3 , Zaķumuiža, Ropažu pag., Ropažu nov. | 167 | 397,3 | 1 stunda | 17,17 |
Tribīnes (atvērtā zālē) | Skolas iela 3 , Zaķumuiža, Ropažu pag., Ropažu nov. | _ | 99 | 1 stunda | 4,30 | |
3. | Trenažieru zāles īre | Skolas iela 3 , Zaķumuiža, Ropažu pag., Ropažu nov. | 71 | 78,8 | 1 stunda | 6,80 |
4. | Vienreizējs apmeklējums trenažieru zālē | Skolas iela 3 , Zaķumuiža, Ropažu pag., Ropažu nov. | 71 | 78,8 | _ | 3,40 |
5. | Trenažieru zālesabonements vienam mēnesim vienam apmeklētājam (neierobežots apmeklējums) | Skolas iela 3 , Zaķumuiža, Ropažu pag., Ropažu nov. | 71 | 78,8 | _ | 24,00 |
6. | Ģērbtuves, dušas (vienam cilvēkam) | Skolas iela 3 , Zaķumuiža, Ropažu pag., Ropažu nov. | _ | 90 | _ | 1,90 |
7. | Pludmales volejbola laukums (viens) | Skolas iela 3 , Zaķumuiža, Ropažu pag., Ropažu nov. | _ | 200 | 1 stunda | 2,40 |
8. | Pludmales volejbola laukums (dubultlaukums) | Skolas iela 3 , Zaķumuiža, Ropažu pag., Ropažu nov. | _ | 400 | 1 stunda | 4,80 |
9. | Futbola laukums | Skolas iela 3 , Zaķumuiža, Ropažu pag., Ropažu nov. | _ | 4050 | 1 stunda | 49,20 |
10. | Skrejceļi (4 gab.) | Skolas iela 3 , Zaķumuiža, Ropažu pag., Ropažu nov. | _ | 520 | 1 stunda | 6,30 |
Ulbrokas sporta komplekss, kadastra Nr.80960030384 | ||||||
1. | Stadions | "Ulbrokas vidusskola", Vālodzes, Stopiņu pag., Ropažu nov. | _ | 2400 | 1 stunda | 50,30 |
2. | Lielā sporta zāle ar koplietošanas telpām | "Ulbrokas vidusskola", Vālodzes, Stopiņu pag., Ropažu nov. | 004-16 | 894,8 | 1 stunda | 37,50 |
3. | Mazā sporta zāle ar koplietošanas telpām | "Ulbrokas vidusskola", Vālodzes, Stopiņu pag., Ropažu nov. | 004-47 | 180,5 | 1 stunda | 7,60 |
4. | Aerobikas zāle ar koplietošanas telpām | "Ulbrokas vidusskola", Vālodzes, Stopiņu pag., Ropažu nov. | 004-48 | 51,9 | 1 stunda | 2,20 |
5. | Trenažieru zāle ar koplietošanas telpām | "Ulbrokas vidusskola", Vālodzes, Stopiņu pag., Ropažu nov. | 004-53 | 125,1 | 1,5 stunda | 8,10 |
6. | Trenažieru zāle (1 apmeklējums) ar koplietošanas telpām | "Ulbrokas vidusskola", Vālodzes, Stopiņu pag., Ropažu nov. | 004-53 | 125,1 | 1,5 stunda | 1,74 |
7. | Trenažieru zāle ar koplietošanas telpām | "Ulbrokas vidusskola", Vālodzes, Stopiņu pag., Ropažu nov. | 004-53 | 125,1 | 20 reižu abonements | 23,55 |
8. | Policijas ēkas sporta zāle | "Ulbrokas vidusskola", Vālodzes, Stopiņu pag., Ropažu nov. | 1 | 63,2 | 1 stunda | 2,50 |
Garkalnes Sporta centrs, kadastra Nr.80600110237 | ||||||
1. | Stadions, kadastra apz.Nr.80600110237005 | Skolas iela 14, Upesciems, Garkalnes pag., Ropažu nov. | _ | 55185 | 1 stunda | 65,74 |
2. | Lielais futbola/regbija laukums ar garderobi/dušas telpām un tribīnēm; Kad.apz.8060 0110237005 | Skolas iela 14, Upesciems, Garkalnes pag., Ropažu nov. | _ | 7000 | 1 stunda | 31,95 |
3. | Mazais futbola/regbija laukums garderobi/dušas telpām; Kad.apz.80600110237007 | Skolas iela 14, Upesciems, Garkalnes pag., Ropažu nov. | _ | 4050 | 1 stunda | 16,75 |
3. | Mini futbola/regbija laukums ar garderobi/dušas telpām; Kad.apz.80600110237002 | Skolas iela 14, Upesciems, Garkalnes pag., Ropažu nov. | _ | 1318,9 | 1 stunda | 6,43 |
4. | Petanka laukums ar garderobi/dušas telpām Kad.apz.80600110237003 | Skolas iela 14, Upesciems, Garkalnes pag., Ropažu nov. | _ | 996,3 | 1 stunda | 4,12 |
5. | Vieglatlētikas laukums ar garderobi/dušas telpām; Kad.apz.8060 011 0237 006 | Skolas iela 14, Upesciems, Garkalnes pag., Ropažu nov. | 1485,7 | 1 stunda | 5,78 | |
6. | Ģērbtuves un dušas telpas; Kad.apz.80600110237001 | Skolas iela 14, Upesciems, Garkalnes pag., Ropažu nov. | 150 | 1 stunda | 2,00 | |
8. | Inventāra glabātuve; Kad.apz.80600110237009 | Skolas iela 14, Upesciems, Garkalnes pag., Ropažu nov. | 29,2 | 1 stunda | 0,14 | |
Garkalnes bibliotēka, kadastra Nr.80600040843 | ||||||
1. | Telpa | Vidzemes šoseja 33B, Garkalnes pag., Ropažu nov. | 2 | 47,12 | 1 stunda | 5,69 |
Institūta iela 14, kadastra Nr.80960030439001 | ||||||
1. | Telpa (kabinets) | Institūta 14, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov. | 013-4 | 20,4 | 1 stunda | 2,42 |
Zaharija Stopija iela 10, kadastra Nr. 8096-005-0457-001 | ||||||
1. | Biroja telpa | Zaharija Stopija iela 10, Upeslejas, Stopiņu pag., Ropažu nov. | Nr.18, Nr.19, Nr.20, Nr.21 | 20.3 | mēnesis |
162.40 nomas maksa (EUR) par kopējo telpu platību, mēnesī |
2. | Biroja telpa | Zaharija Stopija iela 10, Upeslejas, Stopiņu pag., Ropažu nov. | Nr.35 | 4.5 | mēnesis | 36.0 nomas maksa (EUR) par kopējo telpu platību, mēnesī |